YM2612 notes...
Posted: Fri Sep 28, 2007 11:10 am
As Shiru said, the note freq number list in Sega manual for YM2612 is wrong, so I'm asking who can give me the right one ?
Sega Megadrive/Genesis development
http://gendev.spritesmind.net/forum/
Code: Select all
Notes to Frequency to PSG Conversion Table
Note PSG Hertz Note PSG Hertz
A 3 7 110.00 B 5 798 493.88
A# 3 64 116.54 C 6 810 523.25
B 3 118 123.47 C# 6 822 554.37
C 4 169 130.81 D 6 834 587.33
C# 4 217 138.59 D# 6 844 622.25
D 4 262 146.83 E 6 854 659.26
D# 4 305 155.56 F 6 864 698.46
E 4 345 164.81 F# 6 873 739.99
F 4 383 174.61 G 6 881 783.99
F# 4 419 184.99 G# 6 889 830.61
G 4 453 195.99 A 6 897 880.00
G# 4 485 207.65 A# 6 904 932.32
A 4 516 220.00 B 6 911 987.77
A# 4 544 233.08 C 7 917 1046.5
B 4 571 246.94 C# 7 923 1108.7
C 5 596 261.63 D 7 929 1174.7
C# 5 620 277.18 D# 7 934 1244.5
D 5 643 293.66 E 7 939 1318.5
D# 5 664 311.13 F 7 944 1396.9
E 5 685 329.63 F# 7 948 1480.0
F 5 704 349.23 G 7 953 1568.0
F# 5 722 369.99 G# 7 957 1661.2
G 5 739 391.99 A 7 960 1760.0
G# 5 755 415.31 A# 7 964 1864.7
A 5 770 440.00 B 7 967 1975.5
A# 5 784 466.16 C 8 971 2093.0
Middle C = 261.63Hz = C 5
Noise Generator
MSB: 0 0 0 0 0 FB NF1 NF0 :LSB
FB Noise type
0 Periodic (like low-frequency tone)
1 White (hiss)
NF1 NF0 Noise Generator Clock Source
0 0 Clock/2 [Higher pitch, "less coarse"]
0 1 Clock/4
1 0 Clock/8 [Lower pitch, "more coarse"]
1 1 Tone Generator #3